Утверждаю
Директор ООО «Кардиоцентр»___________ Н. В. Караханова
01.04.2022 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
№ п/п | Наименование услуги | Цена в рублях | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
1 | УЗИ сердца с цветным картированием | 2200 | |
2 | УЗИ сердца с цветным картированием (д.м.н) | 2500 | |
3 | УЗИ сердца с цветным картированием детское | 1650 | |
4 | УЗИ сердца с цветным картированием детское(д.м.н) | 2000 | |
5 | Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 2000 | |
6 | Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга (д.м.н) | 2200 | |
7 | Экстраераниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 2000 | |
8 | Экстраераниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга(д.м.н) | 2200 | |
9 | Триплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных сосудов головного мозга | 3450 | |
10 | Триплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных сосудов головного мозга (д.м.н) | 3550 | |
11 | Триплексное сканирование артериальной системы нижних конечностей | 1800 | |
12 | Триплексное сканирование артериальной системы нижних конечностей (д.м.н) | 1950 | |
13 | Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей | 1800 | |
14 | Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей (д.м.н) | 1950 | |
15 | Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей | 1750 | |
16 | Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей (д.м.н) | 1850 | |
17 | Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей | 1750 | |
18 | Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей | 1850 | |
19 | Триплексное сканирование артериальной + венозной систем нижних конечностей | 2950 | |
20 | Триплексное сканирование артериальной + венозной систем нижних конечностей (д.м.н) | 3100 | |
21 | Триплексное сканирование артериальной + венозной систем верхних конечностей | 2950 | |
22 | Триплексное сканирование артериальной + венозной систем верхних конечностей (д.м.н) | 3100 | |
23 | Триплексное сканирование абдоминальной аорты и ее ветвей | 1750 | |
24 | Триплексное сканирование абдоминальной аорты и ее ветвей (д.м.н) | 1850 | |
25 | УЗИ комплексное исследование брюшной полости + почки | 2250 | |
26 | УЗИ комплексное исследование брюшной полости + почки (д.м.н) | 2400 | |
27 | УЗИ органов брюшной полости | 1900 | |
28 | УЗИ органов брюшной полости(д.м.н) | 2100 | |
29 | УЗИ одного органа брюшной полости | 900 | |
30 | УЗИ одного органа брюшной полости (д.м.н) | 1150 | |
31 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2150 | |
32 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (д.м.н) | 2300 | |
33 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, почек, надпочечников | 3100 | |
34 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, почек, надпочечников (д.м.н) | 3150 | |
35 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1100 | |
36 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1250 | |
37 | УЗИ почек, надпочечников | 1150 | |
38 | УЗИ почек, надпочечников (д.м.н) | 1350 | |
39 | Триплексное сканирование артериальной и венозной системы почек | 2150 | |
40 | Триплексное сканирование артериальной и венозной системы почек (д..м.н) | 2280 | |
41 | Триплексное сканирование артериальной системы почек, почек и надпочечников | 2350 | |
42 | Триплексное сканирование артериальной системы почек, почек и надпочечников (д.м.н) | 2450 | |
43 | Поиск и расчёт объёма свободной жидкости в полостях (брюшной, плевральной, малый таз) | 1150 | |
44 | Поиск и расчёт объёма свободной жидкости в полостях (брюшной, плевральной, малый таз) (д.м.н) | 1300 | |
45 | ТРУЗИ предстательной железы | 1650 | |
46 | ТРУЗИ предстательной железы | 1850 | |
47 | УЗИ предстательной железы абдоминально | 1100 | |
48 | УЗИ предстательной железы абдоминально (д.м.н) | 1250 | |
49 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1400 | |
50 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1500 | |
51 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1450 | |
52 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1550 | |
53 | УЗИ органов малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиком | 1950 | |
54 | УЗИ органов малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиком | 2100 | |
55 | Трансвагинальное УЗИ | 1350 | |
56 | Трансвагинальное УЗИ (д.м.н) | 1500 | |
57 | УЗИ органов малого таза абдоминально | 1250 | |
58 | УЗИ органов малого таза абдоминально | 1400 | |
59 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1200 | |
60 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами (д.м.н) | 1400 | |
61 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1450 | |
62 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами (д.м.н.) | 1600 | |
63 | УЗИ мягких тканей | 950 | |
64 | УЗИ мягких тканей (д.м.н) | 1050 | |
65 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов одного региона | 850 | |
66 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов одного региона (д.м.н) | 1050 | |
67 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 950 | |
68 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов (д.м.н) | 1050 | |
69 | Скрининговое исследование детей от 0-1 года (НСГ, ТБС, эхокардиография, ОБП, почки, надпочечники) | 5200 | |
70 | Скрининговое исследование детей от 0-1 года (НСГ, ТБС, эхокардиография, ОБП, почки, надпочечники) (д.м.н) | 5400 | |
71 | Скрининговое исследование детей 6-7 лет | 4400 | |
72 | Скрининговое исследование детей 6-7 лет (д.м.н) | 4800 | |
73 | УЗИ тазобедренных суставов у детей в возрасте до 1 года | 1150 | |
74 | УЗИ тазобедренных суставов у детей в возрасте до 1 года | 1350 | |
75 | Нейросонография (исследование головного мозга у детей в возрасте до 1 года) | 1250 | |
76 | Нейросонография (исследование головного мозга у детей в возрасте до 1 года) (д.м.н) | 1400 | |
77 | УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 14 лет | 1200 | |
78 | УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 14 лет | 1300 | |
79 | УЗИ в 1 триместре беременности | 1300 | |
80 | УЗИ в 1 триместре беременности | 1450 | |
81 | УЗИ почек, надпочечников, мочевой пузырь | 2500 | |
82 | УЗИ почек, надпочечников, мочевой пузырь | 2650 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
83 | Консультация кардиолога гл.вр | 3000 | |
84 | Консультация кардиолога повторная | 2500 | |
85 | Консультация кардиолога первичная | 2500 | |
86 | Консультация кардиолога вторичная | 2000 | |
87 | Консультация эндокринолога первичная | 2500 | |
88 | Консультация эндокринолога повторная | 2000 | |
89 | Консультация невролога первичная | 2500 | |
90 | Консультация невролога повторная | 2000 | |
91 | Консультация гастроэнтеролога первичная | 2500 | |
92 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 2000 | |
93 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга первичная | 2500 | |
94 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга повторная | 2000 | |
95 | Ревматолог первичная | 2500 | |
96 | Ревматолог повторная | 2000 | |
97 | Консультация физиотерапевта первичная | 1800 | |
98 | Консультация физиотерапевтапо вторная | 1400 | |
99 | Сеанс иглорефлексотерапии | 1500 | |
100 | Сеанс мануальной терапии | ||
101 | Сеанс мануальной и иглорефлексотерапии | ||
102 | Холтеровское ЭКГ-мониторирование (3 канала) | 2400 | |
103 | Холтеровское ЭКГ-мониторирование (12 каналов) | 2400 | |
104 | Суточное мониторирование артериального давления смад | 2400 | |
105 | Тредмил | 2500 | |
106 | Электрокардиограмма | 800 | |
107 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1200 | |
108 | Забор крови | 180 | |
109 | Дневной стационар один день | 600 | |
110 | Дневной стационар один день с нашими медикаментами | 800 | |
111 | Внутривенная инъекция | 300 | |
112 | Внутримышечная инъекция | 200 | |
113 | Пункционная биопсия : молочная железа, щитовидная железа, мягкие ткани, пов лимфо узлы + цитологические исследования | 4000 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
114 | Оксигенотерапия кислородный аппарат | 500 | |
115 | Элгос аппарат | 250 | |
116 | Рикта аппарат | 500 | |
117 | Аренда кардиографа 1 месяц | 4000 | |
ВЫЕЗД НА ДОМ | |||
118 | Холтер суточное мониторирование (установка, расшифровка, снятие) | 4500 | |
119 | ЭКГ узи сердца (установка, расшифровка) | 1500 | |
120 | ЭКГ узи сердца Дети (установка, расшифровка) | 1500 | |
121 | Забор анализов на дому (расчет по прайсу) | По прайсу лаборатории | |
122 | Выезд на забор анализов | 1000 | |
123 | Консультация кардиолога +ЭКГ+расшифровка по городу | 5500 | |
124 | Консультация кардиолога +ЭКГ+расшифровка в район | 6500 |
Оплата услуг проводится наличной и безналичной формой расчетов